通知公告
马克思主义学院马克思主义理论专业 研究方向2022年硕士研究生复试成绩排名公示
发布时间:2022-04-02
作者:
浏览次数:606
| ||||||||||||
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业基础知识考核 | 综合能力考核 | 外语测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
1 | 宋聪 | 104342202201661 | 75.00 | 74.00 | 141.00 | 144.00 | 92.20 | 88.80 | 89.33 | 87.74 | 优秀 | |
2 | 李锦霞 | 104342202204294 | 72.00 | 61.00 | 145.00 | 140.00 | 92.20 | 94.20 | 93.33 | 86.55 | 优秀 | |
3 | 杨梦琦 | 104342202203104 | 76.00 | 64.00 | 145.00 | 136.00 | 90.60 | 90.00 | 93.00 | 86.17 | 优秀 | |
4 | 毕寅玉 | 104342202204590 | 73.00 | 66.00 | 141.00 | 140.00 | 90.20 | 89.60 | 91.00 | 85.82 | 优秀 | |
5 | 王泽平 | 104342202201657 | 69.00 | 60.00 | 143.00 | 143.00 | 86.20 | 90.00 | 93.00 | 84.94 | 优秀 | |
6 | 李京伦 | 104342202201656 | 69.00 | 61.00 | 138.00 | 135.00 | 90.80 | 93.60 | 91.00 | 84.09 | 优秀 | |
7 | 高山青 | 104342202201702 | 73.00 | 52.00 | 135.00 | 140.00 | 91.80 | 94.00 | 89.33 | 83.72 | 优秀 | |
8 | 张宁 | 104342202203093 | 75.00 | 57.00 | 142.00 | 127.00 | 91.00 | 94.60 | 86.67 | 83.72 | 优秀 | |
9 | 刘文秀 | 104342202201645 | 70.00 | 56.00 | 143.00 | 136.00 | 89.40 | 86.00 | 92.33 | 83.19 | 优秀 | |
10 | 高燕 | 104342202203092 | 72.00 | 70.00 | 143.00 | 118.00 | 87.60 | 88.60 | 89.33 | 82.95 | 优秀 | |
11 | 王晓丽 | 104342202201670 | 65.00 | 71.00 | 121.00 | 138.00 | 93.00 | 87.20 | 91.67 | 82.25 | 优秀 | |
12 | 王梦文 | 104342202204300 | 77.00 | 59.00 | 139.00 | 118.00 | 88.80 | 88.80 | 89.33 | 81.69 | 优秀 | |
13 | 杨楠 | 104342202203096 | 70.00 | 63.00 | 135.00 | 121.00 | 90.80 | 91.00 | 89.33 | 81.64 | 优秀 | |
14 | 赵家乐 | 104342202203094 | 80.00 | 66.00 | 123.00 | 111.00 | 92.00 | 93.80 | 91.33 | 81.03 | 优秀 | |
15 | 孙思远 | 104342202201695 | 63.00 | 57.00 | 135.00 | 126.00 | 92.40 | 91.80 | 92.67 | 80.99 | 优秀 | |
16 | 范心怡 | 104342202203098 | 75.00 | 76.00 | 122.00 | 116.00 | 88.20 | 86.60 | 89.67 | 80.77 | 优秀 | |
17 | 姚蕾 | 104342202205256 | 72.00 | 63.00 | 118.00 | 131.00 | 90.20 | 89.80 | 89.67 | 80.73 | 优秀 | |
18 | 张馨月 | 104342202203987 | 60.00 | 67.00 | 130.00 | 124.00 | 92.80 | 89.00 | 91.67 | 80.54 | 优秀 | |
19 | 陈铭 | 104342202201650 | 61.00 | 55.00 | 130.00 | 135.00 | 92.80 | 88.60 | 91.33 | 80.46 | 优秀 | |
20 | 胡学美 | 104342202205378 | 63.00 | 60.00 | 136.00 | 133.00 | 83.00 | 81.80 | 89.00 | 79.96 | 优秀 | |
21 | 王丽君 | 104342202205377 | 62.00 | 56.00 | 131.00 | 127.00 | 88.60 | 88.60 | 88.67 | 79.22 | 优秀 | |
22 | 贾林茹 | 104342202201634 | 74.00 | 61.00 | 141.00 | 99.00 | 87.60 | 88.80 | 88.33 | 79.00 | 优秀 | |
23 | 刘心怡 | 104342202201653 | 72.00 | 60.00 | 119.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 优秀 | |
硕士点负责人: | | | | | | 学院负责人: | | | 学院(章) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
备注1:各项成绩均为百分制。总成绩相同者,初试成绩高者排在前面。 备注2:相同专业的全日制和非全日制分别排名,注明全日制还是非全日制。 备注3:大学生士兵专项、帮扶计划、振兴菁英计划、单独考试均需要单独排序。 备注4: | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1.一志愿考生 总成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩占70%,复试成绩占30%。具体计算公式如下: (1)会计专硕、公共管理(MPA): 总成绩=初试总成绩/3×70% +复试成绩×30% (2)其它各专业: 总成绩=初试总成绩/5×70% +复试成绩×30% 其中复试成绩(百分制)=专业基础知识考核成绩×30%+综合能力考核成绩×50%+外语测试成绩×20%。 2.调剂考生 总成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩占50%,复试成绩占50%。具体计算公式如下: 总成绩=初试总成绩/5×50% +复试成绩×50% 其中复试成绩(百分制)=专业基础知识考核成绩×30%+综合能力考核成绩×50%+外语测试成绩×20%。 |