通知公告
马克思主义学院马克思主义理论专业2021年硕士研究生复试成绩排名
发布时间:2021-03-29
作者:
浏览次数:1115
马克思主义学院马克思主义理论专业2021年硕士研究生复试成绩排名 | ||||||||||||||
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业基础知识考核 | 综合能力考核 | 外语测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 | ||
1 | 崔美杰 | 104341202101894 | 74 | 59 | 135 | 129 | 90.2 | 91 | 85.67 | 82.49 | 优秀 | |||
2 | 杨晴 | 104341202102422 | 80 | 56 | 138 | 124 | 91.4 | 85.2 | 82.67 | 81.69 | 优秀 | |||
3 | 张静 | 104341202101881 | 69 | 64 | 121 | 143 | 83.4 | 89.6 | 81.67 | 81.43 | 优秀 | |||
4 | 汝佳俊 | 104341202102416 | 72 | 54 | 129 | 134 | 87.2 | 89.2 | 86.33 | 80.87 | 优秀 | |||
5 | 王丽君 | 104341202101867 | 72 | 60 | 122 | 132 | 90.8 | 91 | 83 | 80.84 | 优秀 | |||
6 | 张泽 | 104341202101874 | 73 | 61 | 123 | 134 | 82.6 | 87 | 90.33 | 80.64 | 优秀 | |||
7 | 宋贵青 | 104341202102413 | 69 | 51 | 134 | 132 | 80.8 | 91.8 | 88 | 80.36 | 优秀 | |||
8 | 山蕊蕊 | 104341202103239 | 73 | 55 | 132 | 133 | 81.6 | 83.6 | 83.33 | 79.9 | 优秀 | |||
9 | 董子涵 | 104341202101890 | 69 | 55 | 130 | 126 | 85 | 90.6 | 88.33 | 79.74 | 优秀 | |||
10 | 田双双 | 104341202101876 | 69 | 49 | 135 | 139 | 81.2 | 81.8 | 86.33 | 79.64 | 优秀 | |||
11 | 许九悦 | 104341202101886 | 70 | 64 | 124 | 131 | 81.4 | 82.8 | 84 | 79.25 | 优秀 | |||
12 | 张馨 | 104341202101859 | 69 | 74 | 122 | 117 | 86 | 82.6 | 90.67 | 79.05 | 优秀 | |||
13 | 代继盟 | 104341202103853 | 65 | 56 | 135 | 133 | 80.2 | 79.4 | 82.67 | 78.55 | 优秀 | |||
14 | 崔堂凯 | 104341202103620 | 71 | 55 | 110 | 135 | 88.6 | 90.4 | 80.67 | 78.31 | 优秀 | |||
15 | 亓晓飞 | 104341202102421 | 73 | 60 | 119 | 115 | 89 | 88.4 | 86 | 77.81 | 优秀 | |||
16 | 张琛 | 104341202101891 | 71 | 47 | 114 | 135 | 86.2 | 89.8 | 82.67 | 77.57 | 优秀 | |||
17 | 郭悦 | 104341202101888 | 74 | 50 | 125 | 131 | 73.4 | 79.8 | 82.67 | 76.74 | 优秀 | |||
18 | 马旭 | 104341202103110 | 71 | 50 | 118 | 125 | 74.4 | 88.4 | 82.33 | 75.86 | 优秀 | |||
19 | 耿雪梅 | 104341202102938 | 65 | 55 | 112 | 126 | 85.8 | 81.6 | 85.33 | 75.2 | 优秀 | |||
20 | 王子航 | 104341202103622 | 62 | 53 | 117 | 126 | 79 | 79.2 | 80 | 73.91 | 优秀 | |||
硕士点负责人: | 学院负责人: | 学院(章) | ||||||||||||
备注1:各项成绩均为百分制。总成绩相同者,初试成绩高者排在前面。 | ||||||||||||||
备注2:相同专业的全日制和非全日制分别排名,注明全日制还是非全日制。 | ||||||||||||||
备注3:大学生士兵专项、帮扶计划、振兴菁英计划、单独考试均需要单独排序。 | ||||||||||||||
备注4: | ||||||||||||||
1.一志愿考生总成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩占70%,复试成绩占30%。具体计算公式如下:(1)会计专硕、公共管理(MPA):总成绩=初试总成绩/3×70% +复试成绩×30%(2)其它各专业:总成绩=初试总成绩/5×70% +复试成绩×30%其中复试成绩(百分制)=专业基础知识考核成绩×30%+综合能力考核成绩×50%+外语测试成绩×20%。2.调剂考生总成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩占50%,复试成绩占50%。具体计算公式如下:总成绩=初试总成绩/5×50% +复试成绩×50%其中复试成绩(百分制)=专业基础知识考核成绩×30%+综合能力考核成绩×50%+外语测试成绩×20%。 |